Alamat : Kompleks Fakultas Teknik Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telepon : +62 274554686
Email : pti_ft@uny.ac.id
Struktur kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika (S1 PTI) mempersiapkan mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana dalam 8 semester. Jumlah kredit kebulatan paling sedikit 146 SKS, terdiri dari: 82-86 SKS Mata Kuliah Program Studi (termasuk mikro), 20 SKS Mata Kuliah Universiter, 8 SKS Mata Kuliah Dasar Kependidikan, 36-40 SKS Mata Kuliah di luar UNY. Jumlah 146-152 SKS
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | L | J | ||||
1 | MKU6301 | Pendidikan Agama Islam* | 2 | 2 | |||
MKU6302 | Pendidikan Agama Katholik* | ||||||
MKU6303 | Pendidikan Agama Kristen* | ||||||
MKU6304 | Pendidikan Agama Hindu* | ||||||
MKU6305 | Pendidikan Agama Budha* | ||||||
MKU6306 | Pendidikan Agama Konghuchu* | ||||||
2 | PTI6226 | Matematika Teknik | 2 | 2 | |||
3 | PTI6201 | Kalkulus | 2 | 2 | |||
4 | PTI6202 | Pemrograman 1 | 2 | 2 | |||
5 | PTI6203 | Praktik Pemrograman 1 | 2 | 2 | |||
6 | PTI6204 | Teknik Digital | 2 | 2 | |||
7 | PTI6205 | Praktik Teknik Digital | 2 | 2 | |||
8 | PTI6206 | Logika | 2 | 2 | |||
9 | PTI6208 | Organisasi Sistem Komputer | 2 | 2 | |||
10 | MKU6212 | Transformasi Digital | 2 | 2 | |||
Jumlah | 16 | 4 | 0 | 20 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | L | J | ||||
1 | MKU6219 | Apresiasi Seni dan Budaya** | 2 | 2 | |||
2 | PTI6207 | Perakitan dan Instalasi Komputer | 2 | 2 | |||
3 | PTI6209 | Pemrograman 2 | 2 | 2 | |||
4 | PTI6210 | Praktik Pemrograman 2 | 2 | 2 | |||
5 | PTI6211 | Sistem Operasi | 2 | 2 | |||
6 | PTI6221 | Struktur Data | 2 | 2 | |||
7 | PTI6121 | Praktik Struktur Data | 1 | 1 | |||
8 | PTI6214 | Jaringan Komputer | 2 | 2 | |||
9 | PTI6215 | Praktik Jaringan Komputer | 2 | 2 | |||
10 | PTI6216 | Pemrograman Web | 2 | 2 | |||
11 | PTI6217 | Matematika Diskrit | 2 | 2 | |||
Jumlah | 12 | 9 | 0 | 21 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | L | J | ||||
1 | MDK6201 | Ilmu Pendidikan*** | 2 | 2 | Minimal C | ||
2 | MDK6202 | Psikologi Pendidikan*** | 2 | 2 | Minimal C | ||
3 | MDK6203 | Manajemen Pendidikan*** | 2 | 2 | Minimal C | ||
4 | PTI6218 | Komunikasi Data (The course is conducted in English) | 2 | 2 | |||
5 | PTI6219 | Praktik Komunikasi Data | 2 | 2 | |||
6 | PTI6220 | Pemrograman Visual 1 | 2 | 2 | |||
7 | PTI6212 | Algoritma Pemrograman | 2 | 2 | |||
8 | PTI6213 | Praktik Algoritma Pemrograman | 2 | 2 | |||
9 | PTI6223 | Basis Data | 2 | 2 | |||
10 | PTI6224 | Praktik Basis Data | 2 | 2 | |||
11 | PTI6225 | Pembelajaran Berbasis Multimedia | 2 | 2 | |||
12 | FTE6201 | Pendidikan Teknologi dan Vokasional | 2 | 2 | |||
Jumlah | 14 | 10 | 1 | 24 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | L | J | ||||
1 | MKU6211 | Bahasa Inggris* | 2 | 2 | |||
2 | PTI6228 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 2 | |||
3 | PTI6229 | Pemrograman Visual 2 | 2 | 2 | |||
4 | PTI6131 | Sistem Pendukung Keputusan*1) | 1 | 1 | |||
5 | PTI6231 | Praktik Sistem Pendukung Keputusan*1) | 2 | 2 | |||
6 | PTI6136 | Mobile and Cloud Computing Architecture*2) | 1 | 1 | |||
7 | PTI6237 | Praktik Mobile and Cloud Computing Architecture*2) | 2 | 2 | |||
8 | PTI6134 | Desain Komunikasi Visual*3) | 1 | 1 | |||
9 | PTI6234 | Praktik Desain Komunikasi Visual*3) | 2 | 2 | |||
10 | PTI6238 | Sistem Keamanan | 2 | 2 | |||
11 | FTE6202 | Kurikulum dan Pembelajaran Vokasional | 2 | 2 | |||
12 | FTE6203 | Strategi Pembelajaran Kejuruan | 2 | 2 | |||
13 | FTE6205 | Penilaian Pembelajaran Vokasional*** | 2 | 2 | |||
14 | MKU6209 | Bahasa Indonesia* | 2 | 2 | |||
15 | MKU6208 | Pancasila* | 2 | 2 | |||
16 | MKP6301 | Metodologi Penelitian Pendidikan** | 3 | 3 | |||
Jumlah | 20 | 4 | 0 | 24 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | L | J | ||||
1 | PTI6278 | Manajemen Proyek | 2 | 2 | |||
2 | PTI6275 | Manajemen Industri | 2 | 2 | |||
3 | PTI6276 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |||
4 | PTI6277 | Statistika | 2 | 2 | |||
5 | PTI6279 | Hak Kekayaan Intelektual | 2 | 2 | |||
6 | PTI6255 | Proyek Mandiri | 3 | 3 | |||
7 | PTI6257 | Pengembangan Sistem Berorientasi Objek*** | 2 | 2 | |||
8 | PTI6258 | Praktik Pengembangan Sistem Berorientasi Objek*** | 2 | 2 | |||
9 | PTI6259 | Jaringan Terdistribusi**** | 2 | 2 | |||
10 | PTI6260 | Praktik Jaringan Terdistribusi**** | 2 | 2 | |||
11 | PTI6261 | Grafika Komputer dan Animasi***** | 2 | 2 | |||
12 | PTI6262 | Praktik Grafika Komputer dan Animasi***** | 2 | 2 | |||
13 | PTI6269 | Artificial Inteligence*** | 2 | 2 | |||
14 | PTI6270 | Praktik Artificial Inteligence*** | 2 | 2 | |||
15 | PTI6271 | Internet of Things**** | 2 | 2 | |||
16 | PTI6272 | Praktik Internet of Things**** | 2 | 2 | |||
17 | PTI6273 | Broadcasting***** | 2 | 2 | |||
18 | PTI6274 | Praktik Broadcasting***** | 2 | 2 | |||
Jumlah | 4 | 6 | 3 | 13 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | L | J | ||||
1 | MKL6601 | Praktik Kependidikan | 6 | 6 | |||
2 | MKL6604 | Kuliah Kerja Nyata* | 6 | 6 | |||
3 | MKL6611 | Praktik Industri | 6 | 6 | |||
Jumlah | 18 | 18 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | L | J | ||||
1 | TAM6801 | Tugas Akhir Skripsi | 8 | 8 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 8 | 8 |
Keterangan:
MKU terdiri dari 18 sks MKU Wajib dan 2 sks MKU Pilihan (* = tanda MKU Wajib, ** = tanda MKU Pilihan Prodi)
MKDK diberi tanda *** yang terdiri dari 4 kuliah dan untuk Prodi Pendidikan untuk mata kuliah MKDK minimal nilai C
Mata Kuliah Pilihan wajib Konsentrasi Information System and Software Development/Rekayasa Perangkat Lunak diberi tanda *1)
Mata Kuliah Pilihan wajib Konsentrasi Network System/Jaringan Komputer diberi tanda *2)
Mata Kuliah Pilihan wajib Konsentrasi Computer Graphics/Teknik Grafika *3)
Mata Kuliah Pilihan pilihan Konsentrasi Telecommunications/Telekomunikasi *4)
Mata Kuliah Pilihan pilihan Konsentrasi Information System and Software Development/Rekayasa Perangkat Lunak diberi tanda ***1)
Mata Kuliah Pilihan pilihan Konsentrasi Network System/Jaringan Komputer diberi tanda ***2)
Mata Kuliah Pilihan pilihan Konsentrasi Computer Graphics/Teknik Grafika ***3)
Mata Kuliah Pilihan pilihan Konsentrasi Telecommunications/Telekomunikasi ****4)
Matakuliah Tambahan keahlian bisnis diberi tanda ****
Matakuliah Tambahan keahlian komunikasi diberi tanda *****
Matakuliah Tambahan keahlian seni grafis diberi tanda ******
Matakuliah Tambahan keahlian bahasa diberi tanda *******
Alamat : Kompleks Fakultas Teknik Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telepon : +62 274554686
Email : pti_ft@uny.ac.id
Copyright © 2024,