Alamat : Kompleks Fakultas Teknik Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telepon : +62 274554686
Email : pti_ft@uny.ac.id
Struktur kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika (S1 PTI) mempersiapkan mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana dalam 8 semester. Jumlah kredit kebulatan paling sedikit 146 SKS, terdiri dari: 82-86 SKS Mata Kuliah Program Studi (termasuk mikro), 20 SKS Mata Kuliah Universiter, 8 SKS Mata Kuliah Dasar Kependidikan, 36-40 SKS Mata Kuliah di luar UNY. Jumlah 146-152 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | J | ||||
| 1 | MWK60201 | Pendidikan Agama Islam* | 2 | 2 | |||
| MWK60202 | Pendidikan Agama Katholik* | ||||||
| MWK60203 | Pendidikan Agama Kristen* | ||||||
| MWK60204 | Pendidikan Agama Hindu* | ||||||
| MWK60205 | Pendidikan Agama Budha* | ||||||
| PTF60207 | Pendidikan Agama Konghuchu* | ||||||
| 2 | MWK60207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
| 3 | MWP60201 | Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | |||
| 4 | MWP60202 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | |||
| 5 | PTF60201 | Logika | 2 | 2 | |||
| 6 | PTF60202 | Sistem Digital | 2 | 2 | |||
| 7 | PTF60203 | Praktik Sistem Digital | 2 | 2 | |||
| 8 | PTF60204 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | 2 | |||
| 9 | PTF60205 | Algoritma Pemrograman | 2 | 2 | |||
| 10 | PTF60206 | Praktik Algoritma Pemrograman | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 16 | 4 | 0 | 20 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | J | ||||
| 1 | MWK60208 | Pancasila | 2 | 2 | |||
| 2 | MWU60202 | Olahraga dan Kebugaran Jasmani | 2 | 2 | |||
| 3 | MWP60204 | Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | |||
| 4 | TEK60201 | Kesehatan, keselamatan kerja, dan Lingkungan Hidup | 2 | 2 | |||
| 5 | PTF60207 | Matematika Teknik | 2 | 2 | |||
| 6 | PTF60208 | Sistem Operasi | 2 | 2 | |||
| 7 | PTF60209 | Perakitan dan Instalasi Komputer | 2 | 2 | |||
| 8 | PTF60210 | Struktur Data | 2 | 2 | |||
| 9 | PTF60211 | Praktik Struktur Data | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 16 | 94 | 0 | 20 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | J | ||||
| 1 | MWP60205 | Pendidikan Inklusi | 2 | 2 | |||
| 2 | MWU60201 | Bahasa Inggris untuk Komunikasi | 2 | 2 | |||
| 3 | PTF60212 | Matematika Diskrit | 2 | 2 | |||
| 4 | PTF60213 | Basis Data | 2 | 2 | |||
| 5 | PTF60214 | Praktik Basis Data | 2 | 2 | |||
| 6 | PTF60215 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 2 | |||
| 7 | PTF60216 | Praktik Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 2 | |||
| 8 | PTF60217 | Interaksi Manusia Komputer | 2 | 2 | |||
| 9 | PTF60218 | Praktik User Interface and User Experience | 2 | 2 | |||
| 10 | PTF60219 | Kurikulum dan Pembelajaran Teknik Informatika | 2 | 2 | |||
| 11 | PTF60220 | Pengembangan e-learning | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 14 | 8 | 0 | 22 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | J | ||||
| 1 | MWK60209 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |||
| 2 | PTF60221 | Pemrograman 1 | 2 | 2 | |||
| 3 | PTF60222 | Praktik Pemrograman 1 | 2 | 2 | |||
| 4 | PTF60223 | Jaringan Komputer | 2 | 2 | |||
| 5 | PTF60224 | Praktik Jaringan Komputer | 2 | 2 | |||
| 6 | PTF60225 | Pemrograman Web | 2 | 2 | |||
| 7 | PTF60226 | Artificial Inteligence | 2 | 2 | |||
| 8 | PTF60227 | Praktik Artificial Inteligence | 2 | 2 | |||
| 9 | PTF60228 | Model Pembelajaran Teknik Informatika | 2 | 2 | |||
| 10 | PTF60229 | Media Pembelajaran Teknik Informatika | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 12 | 8 | 0 | 20 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | J | ||||
| 1 | MKK60301 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 3 | |||
| 2 | PTF60230 | Penilaian Pembelajaran Teknik Informatika | 2 | 2 | |||
| 3 | PTF60231 | Pemrograman 2 | 2 | 2 | |||
| 4 | PTF60232 | Praktik Pemrograman 2 | 2 | 2 | |||
| 5 | PTF60233 | Manajemen Sistem Informasi | 2 | 2 | |||
| 6 | PTF60234 | Praktik Manajemen Sistem Informasi | 2 | 2 | |||
| PILIHAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK DAN GIM | |||||||
| 1 | PTF60235 | Sistem Pendukung Keputusan*1) | 2 | 2 | |||
| 2 | PTF60236 | Praktik Sistem Pendukung Keputusan*1) | 2 | 2 | |||
| 3 | PTF60237 | Komputer Grafis | 2 | 2 | |||
| 4 | PTF60238 | Natural Language Processing | 2 | 2 | |||
| PILIHAN TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | |||||||
| 1 | PTF60239 | Komunikasi Data | 2 | 2 | |||
| 2 | PTF60240 | Praktik Komunikasi Data | 2 | 2 | |||
| 3 | PTF60241 | Cloud Computing | 2 | 2 | |||
| 4 | PTF60242 | Keamanan Siber | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 13 | 8 | 0 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | J | ||||
| 1 | MWU60203 | Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan | 2 | 2 | |||
| 2 | TEK60202 | Proyek Kewirausahaan | 2 | 2 | |||
| 3 | TEK60203 | Teknologi Hijau | 2 | 2 | |||
| 4 | TEK60204 | Fondasi Pendidikan Teknologi dan Vokasional | 2 | 2 | |||
| 5 | PTF60243 | Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | |||
| 6 | PTF60244 | Machine Learning | 2 | 2 | |||
| 7 | PTF60245 | Broadcasting | 2 | 2 | |||
| 8 | PTF60301 | Capstone Design | 3 | 3 | |||
| PILIHAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK DAN GIM | |||||||
| 1 | PTF60246 | Pengembangan Game | 2 | 2 | |||
| 2 | PTF60247 | Pengembangan Aplikasi Mobile | 2 | 2 | |||
| PILIHAN TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | |||||||
| 1 | PTF60248 | Administrasi Jaringan | 2 | 2 | |||
| 2 | PTF60249 | Sistem Komunikasi serat optik | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 10 | 11 | 0 | 21 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | J | ||||
| 1 | MLK60601 | Praktik Kependidikan | 6 | 6 | |||
| 2 | MLK60603 | Praktik Industri | 6 | 6 | |||
| 3 | MLK60605 | Kuliah Kerja Nyata | 6 | 6 | |||
| Jumlah | 18 | 18 | |||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | J | ||||
| 1 | MKK60801 | Tugas Akhir Sarjana | 8 | 8 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
Alamat : Kompleks Fakultas Teknik Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telepon : +62 274554686
Email : pti_ft@uny.ac.id
Copyright © 2026,